您的位置: 首页>学生处>资助中心>国家奖助学金>正文
2012-2013 学年国家助学金受助学生公示
2013-11-11 15:24     (点击:)
 2012-2013 学年国家助学金受助学生公示
序号 姓名 性别 专业 资助金额(单位:元) 序号 姓名 性别 专业 资助金额(单位:元)
  合计 —— ——     合计 —— ——  
1 陈羽 旅游管理 3000.0 783 张蓉 建筑工程管理 3000.0
2 张莉 旅游管理 3000.0 784 尹涵 建筑工程管理 3000.0
3 王婷 旅游管理 3000.0 785 黄倩 建筑工程管理 4000.0
4 郑晶星 旅游管理 3000.0 786 肖岚丹 建筑工程管理 3000.0
5 胡秋露 旅游管理 3000.0 787 杨小艳 建筑工程管理 3000.0
6 王丹 酒店管理 3000.0 788 刘博 建筑工程管理 4000.0
7 张婷 酒店管理 3000.0 789 王迅 建筑工程管理 3000.0
8 彭丽霞 酒店管理 3000.0 790 张彦龙 建筑工程管理 2000.0
9 戚标 酒店管理 3000.0 791 郑桥 建筑工程管理 2000.0
10 罗岚 酒店管理 3000.0 792 邓超 建筑工程管理 4000.0
11 何秀伟 酒店管理 3000.0 793 张美波 建筑工程管理 2000.0
12 刘婷婷 酒店管理 3000.0 794 随晨龙 建筑工程管理 2000.0
13 陈思敏 酒店管理 3000.0 795 李顺 建筑工程管理 4000.0
14 何洁 酒店管理 3000.0 796 周毅 建筑工程管理 4000.0
15 高仕美 酒店管理 3000.0 797 李伟 建筑工程管理 2000.0
16 张露 酒店管理 3000.0 798 陈虹均 建筑工程管理 2000.0
17 陈丹丹 酒店管理 3000.0 799 洪星 建筑工程管理 4000.0
18 唐晶 酒店管理 3000.0 800 邓光明 建筑工程管理 4000.0
19 肖明凤 酒店管理 3000.0 801 魏城 建筑工程管理 4000.0
20 侯燕霞 酒店管理 3000.0 802 邹鹏 建筑工程管理 2000.0
21 陶云月 酒店管理 3000.0 803 何禹松 建筑工程管理 2000.0
22 陶丽帆 酒店管理 3000.0 804 向君 建筑工程管理 4000.0
23 陈顺炜 酒店管理 3000.0 805 陈龙 建筑工程管理 2000.0
24 罗稳 酒店管理 3000.0 806 罗小龙 建筑工程管理 4000.0
25 钟欢 酒店管理 3000.0 807 卿飞翔 建筑工程管理 3000.0
26 邵敏 涉外旅游 3000.0 808 吴建清 建筑工程管理 3000.0
27 杨鑫 涉外旅游 3000.0 809 张远强 建筑工程管理 3000.0
28 阳悠 涉外旅游 3000.0 810 李朝科 建筑工程管理 3000.0
29 程颖 涉外旅游 3000.0 811 张维平 建筑工程管理 3000.0
30 羊玉娟 涉外旅游 3000.0 812 杨永前 建筑工程管理 3000.0
31 李益 涉外旅游 3000.0 813 唐婉 建筑工程管理 3000.0
32 贾丽 涉外旅游 3000.0 814 梁洪志 建筑工程管理 3000.0
33 李小凤 旅游管理 3000.0 815 王茜 建筑工程管理 3000.0
34 邓东平 旅游管理 3000.0 816 曾良超 建筑工程管理 3000.0
35 李秦 旅游管理 3000.0 817 史茂雨 建筑工程管理 3000.0
36 刘露 旅游管理 3000.0 818 范凌 建筑工程管理 3000.0
37 刘艳 旅游管理 3000.0 819 曹博君 建筑工程管理 3000.0
38 谭文丽 旅游管理 3000.0 820 罗雪梅 建筑工程管理 3000.0
39 周雪梅 旅游管理 3000.0 821 欧阳浩 建筑工程管理 3000.0
40 李秘 旅游管理 3000.0 822 王伟 建筑工程管理 3000.0
41 何帆 旅游管理 3000.0 823 黄愿 建筑工程管理 2000.0
42 李明敏 旅游管理 3000.0 824 黄体望 建筑工程管理 4000.0
43 陈兰 旅游管理 3000.0 825 黄栋梁 建筑工程管理 4000.0
44 赵翠 旅游管理 3000.0 826 何英 建筑工程管理 4000.0
45 王娟 旅游管理 3000.0 827 陈国涛 建筑工程管理 4000.0
46 廖婷 旅游管理 3000.0 828 余祥令 建筑工程管理 4000.0
47 曾菲菲 旅游管理 3000.0 829 尹芮 建筑工程管理 2000.0
48 黎艳艳 旅游管理 3000.0 830 谢坤雨 建筑工程管理 2000.0
49 胡圆月 旅游管理 3000.0 831 杨倩 建筑工程管理 4000.0
50 贾艳 旅游管理 3000.0 832 郑超 建筑工程管理 2000.0
51 刘洲 旅游管理 3000.0 833 严科政 建筑工程管理 2000.0
52 伍玉兰 旅游管理 3000.0 834 郭皓 建筑工程管理 2000.0
53 张静 旅游管理 3000.0 835 陈少元 建筑工程管理 4000.0
54 何方 旅游管理 3000.0 836 熊豪 建筑工程管理 2000.0
55 梁晓雨 旅游管理 3000.0 837 邹玉 建筑工程管理 2000.0
56 郝友洋 酒店管理 3000.0 838 蔡田甜            房地产经营与估价 3000.0
57 刘虹利 酒店管理 3000.0 839 苟媛              房地产经营与估价 3000.0
58 刘梦菡 酒店管理 3000.0 840 韩超              房地产经营与估价 3000.0
59 沈飞 酒店管理 3000.0 841 胡婷              房地产经营与估价 3000.0
60 宋霞 酒店管理 3000.0 842 蒋霞              房地产经营与估价 3000.0
61 王蜀秀 酒店管理 3000.0 843 李聪              房地产经营与估价 3000.0
62 伍秋逸 酒店管理 3000.0 844 李旻玉            房地产经营与估价 3000.0
63 夏欣欣 酒店管理 3000.0 845 屈嘉利            房地产经营与估价 3000.0
64 谢培莲 酒店管理 3000.0 846 严瑞栎            房地产经营与估价 3000.0
65 杨巧怡 酒店管理 3000.0 847 晏艺文            房地产经营与估价 3000.0
66 詹雨琴 酒店管理 3000.0 848 杨兰兰            房地产经营与估价 3000.0
67 张媛 酒店管理 3000.0 849 杨晓梅            房地产经营与估价 3000.0
68 朱强 酒店管理 3000.0 850 杨雪              房地产经营与估价 3000.0
69 雷晗 酒店管理 3000.0 851 赵红梅 房地产经营与估价 3000.0
70 蔡婷 酒店管理 3000.0 852 冯萍        房地产经营与估价 3000.0
71 陈欣  酒店管理 3000.0 853 何泽              房地产经营与估价 3000.0
72 何晓菲 酒店管理 3000.0 854 罗斌              房地产经营与估价 3000.0
73 廖莲美 酒店管理 3000.0 855 蒲秀琼      房地产经营与估价 3000.0
74 刘思琪 酒店管理 3000.0 856 苏莉娟      房地产经营与估价 3000.0
75 罗茜 酒店管理 3000.0 857 谭祖俊            房地产经营与估价 3000.0
76 秦小会 酒店管理 3000.0 858 杨倩        房地产经营与估价 3000.0
77 舒宇微 酒店管理 3000.0 859 杨芮杰      房地产经营与估价 3000.0
78 谭加孟 酒店管理 3000.0 860 游媛        房地产经营与估价 3000.0
79 谭蒙 酒店管理 3000.0 861 曾瑞        房地产经营与估价 3000.0
80 唐明婧 酒店管理 3000.0 862 张黎        房地产经营与估价 3000.0
81 王婷 酒店管理 3000.0 863 张雪飞      房地产经营与估价 3000.0
82 王珍 酒店管理 3000.0 864 周红琴      房地产经营与估价 3000.0
83 肖铸洪 酒店管理 3000.0 865 刘萍 房地产经营与估价 3000.0
84 杨丽华 酒店管理 3000.0 866 蒋小艳 物流管理 3000.0
85 杨禄梅 酒店管理 3000.0 867 王群 物流管理 3000.0
86 赵柳玲 酒店管理 3000.0 868 王家珺 物流管理 3000.0
87 杨文佳 酒店管理 3000.0 869 王露悦 物流管理 3000.0
88 陈玲 旅游管理 3000.0 870 张巧晴 物流管理 3000.0
89 李树权 旅游管理 3000.0 871 郎艳 物流管理 3000.0
90 李小庆 旅游管理 3000.0 872 冯娟 物流管理 3000.0
91 刘成玉 旅游管理 3000.0 873 郑小玲 物流管理 3000.0
92 刘慧敏 旅游管理 3000.0 874 姚贵菊 物流管理 3000.0
93 王洁 旅游管理 3000.0 875 陈驰 物流管理 3000.0
94 张扬林 旅游管理 3000.0 876 李政义 物流管理 3000.0
95 殷婷 旅游管理 3000.0 877 黄小强 物流管理 3000.0
96 乡巴 旅游管理 3000.0 878 陈宏 物流管理 3000.0
97 杨璐嘉 旅游管理 3000.0 879 向铃 物流管理 3000.0
98 刘雪梅 涉外旅游 3000.0 880 李佳榆 物流管理 3000.0
99 肖可芯 涉外旅游 3000.0 881 白玉 物流管理 3000.0
100 吴欣芮 涉外旅游 3000.0 882 李会 物流管理 3000.0
101 阿呷什洛 酒店管理 3000.0 883 张爽 物流管理 3000.0
102 李爵君 酒店管理 3000.0 884 王玲玲 物流管理 3000.0
103 谭茜 酒店管理 3000.0 885 陈思丝 物流管理 3000.0
104 田芳 酒店管理 3000.0 886 邓易杰 物流管理 3000.0
105 魏利烜 酒店管理 3000.0 887 雷川林 物流管理 3000.0
106 谢男 酒店管理 3000.0 888 冯煜 物流管理 3000.0
107 徐倩雯 酒店管理 3000.0 889 王倩 物流管理 3000.0
108 许佳丽 酒店管理 3000.0 890 张文英 物流管理 3000.0
109 杨童 酒店管理 3000.0 891 商敏 物流管理 3000.0
110 张倩 酒店管理 3000.0 892 余明 物流管理 3000.0
111 唐玲舒 电子商务 3000.0 893 何克华 物流管理 3000.0
112 王豪 电子商务 3000.0 894 陈春蓉 物流管理 3000.0
113 范青 电子商务 3000.0 895 杨丽雯 物流管理 3000.0
114 李家勇 电子商务 3000.0 896 李星艺 物流管理 3000.0
115 李天慈 电子商务 3000.0 897 张艳 物流管理 3000.0
116 郑操 电子商务 3000.0 898 黄佳文 物流管理 3000.0
117 李海飞 电子商务 3000.0 899 张倩 物流管理 3000.0
118 李慧 电子商务 3000.0 900 邵丽媛 物流管理 3000.0
119 余娇 电子商务 3000.0 901 刘霞 物流管理 3000.0
120 米雪 电子商务 3000.0 902 王欢 物流管理 3000.0
121 刘婷 电子商务 3000.0 903 张智慧 物流管理 3000.0
122 吴青春 电子商务 3000.0 904 黄静雯 物流管理 3000.0
123 陈静 电子商务 3000.0 905 吉友 物流管理 3000.0
124 范明霞 电子商务 3000.0 906 付泸蔺 物流管理 3000.0
125 许婷婷 电子商务 3000.0 907 胡春倩 物流管理 3000.0
126 张义 电子商务 3000.0 908 蒲方勇 物流管理 3000.0
127 汪玉飞 电子商务 3000.0 909 杨济铭 物流管理 3000.0
128 尹媛媛 电子商务 3000.0 910 辜琦宁 物流管理 3000.0
129 喻文生 电子商务 3000.0 911 马浩 物流管理 3000.0
130 周艳霞 电子商务 3000.0 912 孙洪双 物流管理 3000.0
131 黄苑瑶 电子商务 3000.0 913 康波 物流管理 3000.0
132 黄童 电子商务 3000.0 914 淳利军 物流管理 3000.0
133 毛融 商务英语 3000.0 915 方明祥 物业管理 2000.0
134 邓人铟 商务英语 3000.0 916 黄霄 物业管理 3000.0
135 吴丹 商务英语 3000.0 917 贾红玉 物业管理 3000.0
136 熊廷廷 商务英语 3000.0 918 赖新松 物业管理 4000.0
137 范锐 商务英语 3000.0 919 雷婷 物业管理 4000.0
138 邓媛 商务英语 3000.0 920 黎冬建 物业管理 3000.0
139 范智 商务英语 3000.0 921 林燕 物业管理 2000.0
140 张海玲 商务英语 3000.0 922 杨微 物业管理 2000.0
141 宋鹏程 电子商务 3000.0 923 余凡章 物业管理 3000.0
142 周小龙 电子商务 3000.0 924 周晨曦 物业管理 3000.0
143 左骏 电子商务 3000.0 925 陈玉霞 物业管理 3000.0
144 文红云 电子商务 3000.0 926 邓元友 物业管理 3000.0
145 曹晓东 电子商务 3000.0 927 黄双 物业管理 3000.0
146 邹定发 电子商务 3000.0 928 李欧 物业管理 4000.0
147 叶鸿健 电子商务 3000.0 929 刘晓旭 物业管理 2000.0
148 杨丽 电子商务 3000.0 930 闵欢 物业管理 3000.0
149 陈倩 电子商务 3000.0 931 杨磊 物业管理 3000.0
150 姚雪莲 电子商务 3000.0 932 易晓 物业管理 3000.0
151 梁燕 电子商务 3000.0 933 曾慧 物业管理 3000.0
152 薛亮 电子商务 3000.0 934 曾荣 物业管理 2000.0
153 石珊 电子商务 3000.0 935 钟燕 物业管理 4000.0
154 唐洁 电子商务 3000.0 936 曹永江 建筑工程管理 3000.0
155 王忠 电子商务 3000.0 937 陈超强 建筑工程管理 3000.0
156 夏成树 电子商务 3000.0 938 李林 建筑工程管理 3000.0
157 王德利 电子商务 3000.0 939 李梦江 建筑工程管理 3000.0
158 张杰 电子商务 3000.0 940 罗成 建筑工程管理 3000.0
159 格绒扎西 电子商务 3000.0 941 涂小丽 建筑工程管理 3000.0
160 曾玉婷 电子商务 3000.0 942 先丹 建筑工程管理 2000.0
161 张琳 电子商务 3000.0 943 熊伟 建筑工程管理 3000.0
162 刘学 电子商务 3000.0 944 熊章凤 建筑工程管理 2000.0
163 杨秋雨 电子商务 3000.0 945 严俊 建筑工程管理 3000.0
164 包文霞 电子商务 3000.0 946 曾光福 建筑工程管理 4000.0
165 黄采妮 电子商务 3000.0 947 周洁 建筑工程管理 2000.0
166 蒋琴 电子商务 3000.0 948 李锐 建筑工程管理 4000.0
167 王曼莉 电子商务 3000.0 949 程家俊 建筑工程管理 3000.0
168 蒲倩 电子商务 3000.0 950 董发丽 建筑工程管理 4000.0
169 贾小林 电子商务 3000.0 951 黄蓉 建筑工程管理 4000.0
170 周雪梅 电子商务 3000.0 952 李书林 建筑工程管理 3000.0
171 屠瑞欣 电子商务 3000.0 953 李昕凌 建筑工程管理 4000.0
172 许超兰 电子商务 3000.0 954 刘友江 建筑工程管理 3000.0
173 余晓蓉 电子商务 3000.0 955 罗云辰 建筑工程管理 4000.0
174 胡义芬 电子商务 3000.0 956 谢瑶权 建筑工程管理 3000.0
175 罗婷 电子商务 3000.0 957 杨旭 建筑工程管理 2000.0
176 李兴玉 电子商务 3000.0 958 赵川 建筑工程管理 4000.0
177 廖梅 电子商务 3000.0 959 陈方园 建筑工程管理 2000.0
178 冯明慧 电子商务 3000.0 960 李翔飞 建筑工程管理 3000.0
179 何其芳 电子商务 3000.0 961 李雪 建筑工程管理 2000.0
180 焦杉杉 电子商务 3000.0 962 凌健浩 建筑工程管理 4000.0
181 林志雄 电子商务 3000.0 963 刘海蓉 建筑工程管理 2000.0
182 李春秋 电子商务 3000.0 964 刘跃进 建筑工程管理 2000.0
183 杨建 电子商务 3000.0 965 莫定曦 建筑工程管理 3000.0
184 苟坤全 电子商务 3000.0 966 王辉 建筑工程管理 4000.0
185 姚懿书 电子商务 3000.0 967 王玲莉 建筑工程管理 2000.0
186 覃雅丽 电子商务 3000.0 968 王雪林 建筑工程管理 3000.0
187 廖琪 商务管理 3000.0 969 文江柏 建筑工程管理 4000.0
188 夺机泽旦 商务管理 3000.0 970 杨麒麟 建筑工程管理 2000.0
189 门基用中 商务管理 3000.0 971 郑文亮 建筑工程管理 4000.0
190 兰州机 商务管理 3000.0 972 周俊雄 建筑工程管理 4000.0
191 时豫 商务管理 3000.0 973 周蜜 建筑工程管理 4000.0
192 付文贵 商务管理 3000.0 974 曹莹 建筑工程管理 2000.0
193 郑小梅 商务管理 3000.0 975 李莹 建筑工程管理 2000.0
194 周家秀 会计 3000.0 976 刘少博 建筑工程管理 4000.0
195 付誉 会计 3000.0 977 万先莉 建筑工程管理 2000.0
196 刘艳琼 会计 3000.0 978 夏中琼 建筑工程管理 4000.0
197 滕月 会计 3000.0 979 张松 建筑工程管理 2000.0
198 李琼 会计 3000.0 980 胡朋 建筑工程管理 3000.0
199 周真欢 会计 3000.0 981 龚科 建筑工程管理 3000.0
200 何小菊 会计 3000.0 982 赵剑波 建筑工程管理 3000.0
201 熊英霞 会计 3000.0 983 赵庆伟 建筑工程管理 3000.0
202 周琦梅 会计 3000.0 984 安孝燕 房地产经营与估价 3000.0
203 陈燕 会计 3000.0 985 蔡林桐 房地产经营与估价 3000.0
204 何章佳 会计 3000.0 986 何涛 房地产经营与估价 3000.0
205 夏丹 会计 3000.0 987 李蓓 房地产经营与估价 3000.0
206 江茂林 会计 3000.0 988 李萍 房地产经营与估价 3000.0
207 龚自肖 会计 3000.0 989 李威 房地产经营与估价 3000.0
208 赵轩 会计 3000.0 990 廖阳 房地产经营与估价 3000.0
209 赖阅 会计 3000.0 991 刘兰兰 房地产经营与估价 3000.0
210 张桂蓉 会计 3000.0 992 万军 房地产经营与估价 3000.0
211 段玉琦 会计 3000.0 993 王潇 房地产经营与估价 3000.0
212 蒲璐瑶 会计 3000.0 994 白雪 物业管理 3000.0
213 钟宇 会计 3000.0 995 邓千 物业管理 2000.0
214 黄小琴 会计 3000.0 996 黄佩琳 物业管理 3000.0
215 谢金玉 会计 3000.0 997 李秀琴 物业管理 4000.0
216 郭红红 会计 3000.0 998 杨艳红 物业管理 3000.0
217 王佳 会计 3000.0 999 李春华 房地产经营与估价 3000.0
218 江婷 会计 3000.0 1000 彭素玲 房地产经营与估价 3000.0
219 张玉 会计 3000.0 1001   房地产经营与估价 3000.0
220 李冰 会计 3000.0 1002   房地产经营与估价 3000.0
221 李旭 会计 3000.0 1003 吴蔓萍 房地产经营与估价 3000.0
222 屈小东 会计 3000.0 1004   房地产经营与估价 3000.0
223 江虹伶 会计 3000.0 1005     房地产经营与估价 3000.0
224 豆瑶 会计 3000.0 1006   房地产经营与估价 3000.0
225 向珊 会计 3000.0 1007 张思慧 房地产经营与估价 3000.0
226 杨茜茹 会计 3000.0 1008   房地产经营与估价 3000.0
227 曾杜玲 会计 3000.0 1009 谢潇 房地产经营与估价 3000.0
228 陈洁 会计 3000.0 1010   房地产经营与估价 3000.0
229 肖帆帆 会计 3000.0 1011   房地产经营与估价 3000.0
230 邓宗清 会计 3000.0 1012 唐莉 房地产经营与估价 3000.0
231 杨琳 会计 3000.0 1013   房地产经营与估价 3000.0
232 王娟 会计 3000.0 1014 郭艳芳 房地产经营与估价 3000.0
233 何骄 会计 3000.0 1015   房地产经营与估价 3000.0
234 刘宇 会计 3000.0 1016 张光磊 房地产经营与估价 3000.0
235 杨梦姣 会计 3000.0 1017 李怡苹 房地产经营与估价 3000.0
236 欧惠伶 会计 3000.0 1018 李诗敏 房地产经营与估价 3000.0
237 朱胜芳 会计 3000.0 1019   房地产经营与估价 3000.0
238 刘杨梅 会计 3000.0 1020   房地产经营与估价 3000.0
239 曲比木前 会计 3000.0 1021   房地产经营与估价 3000.0
240 吉木吉夫 会计 3000.0 1022 母丽霞 房地产经营与估价 3000.0
241 周玉婷 会计 3000.0 1023 闵奎 房地产经营与估价 3000.0
242 汤芮 会计 3000.0 1024 黎忠清 房地产经营与估价 3000.0
243 唐煜钦 会计 3000.0 1025   房地产经营与估价 3000.0
244 袁瑜悦 会计 3000.0 1026 文飞 房地产经营与估价 3000.0
245 舒欢 会计 3000.0 1027   房地产经营与估价 3000.0
246 李婷 会计 3000.0 1028 刘艳珍 房地产经营与估价 3000.0
247 林爽 会计 3000.0 1029 卢维强 房地产经营与估价 3000.0
248 田甜 会计 3000.0 1030 姚红梅 房地产经营与估价 3000.0
249 陈琴 会计 3000.0 1031 魏再烽 建筑工程管理 3000.0
250 包亭亭 会计 3000.0 1032 敬磊 建筑工程管理 3000.0
251 王菊玲 会计 3000.0 1033 程艳林 建筑工程管理 3000.0
252 翟悦 会计 3000.0 1034 陈映霖 建筑工程管理 3000.0
253 周丹 会计 3000.0 1035 金鑫 建筑工程管理 3000.0
254 廖茹兰 会计 3000.0 1036 葛翔 建筑工程管理 3000.0
255 母成丽 会计 3000.0 1037 胡魁健 建筑工程管理 3000.0
256 唐铭 会计 3000.0 1038 李杨 建筑工程管理 3000.0
257 吴川 会计 3000.0 1039 李清松 建筑工程管理 3000.0
258 李金霄 会计 3000.0 1040 苏红 建筑工程管理 3000.0
259 李雪 会计 3000.0 1041 曾静 建筑工程管理 3000.0
260 陈子欣 会计 3000.0 1042 李志强 建筑工程管理 3000.0
261 尹雪琳 会计 3000.0 1043 陈飞 建筑工程管理 3000.0
262 何晴 会计 3000.0 1044 罗华宇 建筑工程管理 3000.0
263 吴永芳 会计 3000.0 1045 李代清 建筑工程管理 3000.0
264 王婷婷 会计 3000.0 1046 张耕源 建筑工程管理 3000.0
265 莫俊 会计 3000.0 1047 卞致辉 建筑工程管理 3000.0
266 刘彦群 会计 3000.0 1048 冯贤舒 建筑工程管理 3000.0
267 张玄 会计 3000.0 1049 罗旭 建筑工程管理 3000.0
268 侯雪梅 会计 3000.0 1050 师良强 建筑工程管理 3000.0
269 王娇艳 会计 3000.0 1051 杨洋 建筑工程管理 3000.0
270 马熔 会计 3000.0 1052 代双双 建筑工程管理 3000.0
271 陈守联 会计 3000.0 1053 简华培 建筑工程管理 3000.0
272 毛俊 会计 3000.0 1054 王超 建筑工程管理 3000.0
273 沈琳 会计 3000.0 1055 陈思博 建筑工程管理 3000.0
274 陈玉雪 会计 3000.0 1056 周伟 建筑工程管理 3000.0
275 聂乔萌 会计 3000.0 1057 李豪 建筑工程管理 3000.0
276 刘佳琴 会计 3000.0 1058 张敏 建筑工程管理 3000.0
277 廖茂惠 会计 3000.0 1059 杨洪俊 建筑工程管理 3000.0
278 梅丽红 2012商务英语 3000.0 1060 杨强 建筑工程管理 3000.0
279 蒋雪芸 2012商务英语 3000.0 1061 王坚 建筑工程管理 3000.0
280 陈建红 2012商务英语 3000.0 1062 张浪 建筑工程管理 3000.0
281 杨静 2012商务英语 3000.0 1063 周家年 建筑工程管理 3000.0
282 杨倩兰 2012商务英语 3000.0 1064 袁弘 建筑工程管理 3000.0
283 刘畅 2012商务英语 3000.0 1065 廖礼敏 建筑工程管理 3000.0
284 李玲 2012商务英语 3000.0 1066 任镜先 建筑工程管理 3000.0
285 田陈 2012商务英语 3000.0 1067 王磊 建筑工程管理 3000.0
286 张艳丽 2012商务英语 3000.0 1068 何小波   建筑工程管理 3000.0
287 张远梅 2012商务英语 3000.0 1069 唐璐 建筑工程管理 3000.0
288 赵颖 2012商务英语 3000.0 1070 吉子尔格日 建筑工程管理 3000.0
289 杨黎 2012商务英语 3000.0 1071 屈杨 建筑工程管理 3000.0
290 潘华梅 2012商务英语 3000.0 1072 陈霞   建筑工程管理 3000.0
291 王鸿 2013会计1班 3000.0 1073 邓发英   建筑工程管理 3000.0
292 肖五几 2013会计1班 3000.0 1074 谯佳其   建筑工程管理 3000.0
293 程玲 2013会计1班 3000.0 1075 胡馨月   建筑工程管理 3000.0
294 谢文 2013会计1班 3000.0 1076 田雪琴   建筑工程管理 3000.0
295 徐小茜 2013会计1班 3000.0 1077 韩婷婷   建筑工程管理 3000.0
296 文利霞 2013会计1班 3000.0 1078 刘林艳   建筑工程管理 3000.0
297 肖冬梅 2013会计1班 3000.0 1079 李欢   建筑工程管理 3000.0
298 卜林 2013会计1班 3000.0 1080 杨静   建筑工程管理 3000.0
299 吕雪 2013会计1班 3000.0 1081 蒋小君 建筑工程管理 3000.0
300 李丹 2013会计1班 3000.0 1082 李祥明 建筑工程管理 3000.0
301 李佳 2013会计1班 3000.0 1083 杨雄 建筑工程管理 3000.0
302 吴美茜 2013会计1班 3000.0 1084 宋昌宁 建筑工程管理 3000.0
303 小秦 2013会计1班 3000.0 1085 曾谨翾 建筑工程管理 3000.0
304 文杰 2013会计1班 3000.0 1086 曹婷   建筑工程管理 3000.0
305 陈雨 2013会计1班 3000.0 1087 张欣   建筑工程管理 3000.0
306 唐浩楠 2013会计1班 3000.0 1088 岳容   建筑工程管理 3000.0
307 刘小庆 2013会计1班 3000.0 1089 陈佳慧   建筑工程管理 3000.0
308 何永洪 2013会计1班 3000.0 1090 庞巧   建筑工程管理 3000.0
309 姚茂坤 2013会计2班 3000.0 1091 罗娟   建筑工程管理 3000.0
310 舒晓娟 2013会计2班 3000.0 1092 王丹阳 建筑工程管理 3000.0
311 谢啦蜜 2013会计2班 3000.0 1093 谢唯杰 应用电子技术 3000.0
312 阿衣热洛 2013会计2班 3000.0 1094 周宗江 应用电子技术 3000.0
313 包芮菱 2013会计2班 3000.0 1095 赵芸芸 应用电子技术 3000.0
314 蒋滨鸿 2013会计2班 3000.0 1096 程玲 应用电子技术 3000.0
315 邓秋菊 2013会计2班 3000.0 1097 严丽沙 应用电子技术 3000.0
316 何珊 2013会计2班 3000.0 1098 罗雪东 应用电子技术 3000.0
317 张天芬 2013会计2班 3000.0 1099 廖晓平 应用电子技术 3000.0
318 谢言英 2013会计2班 3000.0 1100 赵光华 应用电子技术 3000.0
319 谢帮慧 2013会计2班 3000.0 1101 孙碧锐 应用电子技术 3000.0
320 杨宏丽 2013会计2班 3000.0 1102 胡敏 应用电子技术 3000.0
321 邱红 2013会计2班 3000.0 1103 李迎春 服装设计 3000.0
322 植利平 2013会计2班 3000.0 1104 袁毓蔷 服装设计 3000.0
323 李茂 2013会计2班 3000.0 1105 黄珊 服装设计 3000.0
324 饶凤 2013会计2班 3000.0 1106 黄思琦 服装设计 3000.0
325 张娟 2013会计2班 3000.0 1107 祝荣芳 服装设计 3000.0
326 林燕 2013会计2班 3000.0 1108 刘兰 服装设计 3000.0
327 阿鲁阿格 2013市场营销1班 3000.0 1109 梁双 服装设计 3000.0
328 郑千勋 2013市场营销1班 3000.0 1110 邓燕 服装设计 3000.0
329 王杰 2013市场营销1班 3000.0 1111 王丹 服装设计 3000.0
330 代芯蕊 2013市场营销1班 3000.0 1112 窦梦娜 服装设计 3000.0
331 王晓 2013市场营销1班 3000.0 1113 熊芳 服装设计 3000.0
332 李佩 2013市场营销1班 3000.0 1114 张丹 服装设计 3000.0
333 杨涛 2013市场营销1班 3000.0 1115 张乙 服装设计 3000.0
334 张蕾 2013市场营销1班 3000.0 1116 杨欢 服装设计 3000.0
335 吕娇 2013市场营销1班 3000.0 1117 祝绕宇 汽车检测与维修1 3000.0
336 陈燕 2013市场营销1班 3000.0 1118 邓杰 汽车检测与维修1 3000.0
337 李春国 2013市场营销1班 3000.0 1119 姜方友 汽车检测与维修1 3000.0
338 范晓霞 2013市场营销1班 3000.0 1120 金枵伍 汽车检测与维修1 3000.0
339 张磊 2013市场营销2班 3000.0 1121 何枢恒 汽车检测与维修1 3000.0
340 晏露 2013市场营销2班 3000.0 1122 吴思凯 汽车检测与维修1 3000.0
341 胡雪梅 2013市场营销2班 3000.0 1123 罗凯 汽车检测与维修1 3000.0
342 祝龙凯 2013市场营销2班 3000.0 1124 肖淞文 汽车检测与维修1 3000.0
343 张磊 2013市场营销2班 3000.0 1125 罗浩 汽车检测与维修1 3000.0
344 苟丽 2013市场营销2班 3000.0 1126 杨东 汽车检测与维修1 3000.0
345 许琴 2013市场营销2班 3000.0 1127 余航 汽车检测与维修2 3000.0
346 张滢双 2013市场营销2班 3000.0 1128 谢勤健 汽车检测与维修2 3000.0
347 陈洋 2013市场营销2班 3000.0 1129 刘明祥 汽车检测与维修2 3000.0
348 徐荣 2013市场营销2班 3000.0 1130 王坤 汽车检测与维修2 3000.0
349 胡运 2013市场营销2班 3000.0 1131 官长林 汽车检测与维修2 3000.0
350 黄月梅 2013市场营销2班 3000.0 1132 冯灵通 汽车检测与维修2 3000.0
351 李官玉 会计 3000.0 1133 王建强 汽车检测与维修2 3000.0
352 黄文灏 会计 3000.0 1134 郁健源 汽车检测与维修2 3000.0
353 赵春云 会计 3000.0 1135 龚嘉昕 汽车检测与维修2 3000.0
354 张颖 会计 3000.0 1136 张龙飞 汽车检测与维修2 3000.0
355 谭树榕 会计 3000.0 1137 唐传福 汽车检测与维修2 3000.0
356 王霞 会计 3000.0 1138 任庆 汽车检测与维修3 3000.0
357 王爱桦 会计 3000.0 1139 李阳 汽车检测与维修3 3000.0
358 魏黛林 会计 3000.0 1140 龚栗 汽车检测与维修3 3000.0
359 袁茂 会计 3000.0 1141 邓青云 汽车检测与维修3 3000.0
360 刘博 会计 3000.0 1142 龙强 汽车检测与维修3 3000.0
361 陈思贝 会计 3000.0 1143 刘文宇 汽车检测与维修3 3000.0
362 杜小梅 会计 3000.0 1144 侯陈 汽车检测与维修3 3000.0
363 石青梅 会计 3000.0 1145 张鹏 汽车检测与维修3 3000.0
364 谭邱婕      会计 3000.0 1146 李晓刚 汽车检测与维修3 3000.0
365 何蔺 会计 3000.0 1147 刘国庆 汽车检测与维修3 3000.0
