您的位置: 首页>学生处>资助中心>国家奖助学金>正文
2012-2013 学年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单公示
2013-10-25 15:51     (点击:)
2012-2013 学年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单公示
序号 学生姓名 公民身份号码 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月
1 曹籍俪 510521199210017581 艺术系 室内装潢 2011050301 2011年9月
2 马芳琳 510125199208223523 艺术系 室内装潢 2011050308  2011年9月
3 赵思攀 51082119911105341x 艺术系 室内装潢 2011050325 2011年9月
4 邓婕 510303199304171324 艺术系 广告设计与制作 2011040104 2011年9月
5 唐梦亭 51010519940831052X 艺术系 广告设计与制作 2012040101 2012年9月
6 王茜 513002199206060823 艺术系 影视广告策划与制作 2012040213 2012年9月
7 熊露艳 511524199203073227 艺术系 动漫设计与制作 2012030110 2012年9月
8 蒋娜 513902199301111528 艺术系 动漫设计与制作 2012030210 2012年9月
9 郭琪 511525199304067762 艺术系 室内设计 2012050128 2012年9月
10 母兴华 510922199208105214 艺术系 室内设计 2011050222 2011年9月
11 郭佳吉 511102199110167734 艺术系 室内设计 2011050108 2011年9月
12 白勤 511304199308176816 艺术系 室内设计 2012050316 2012年9月
13 赵睿 511621199305190025 艺术系 室内设计 2011050144 2011年9月
14 严宇 511525199305223367 艺术系 室内设计 2012050218 2012年9月
15 李滔 513723199208015399 艺术系 环境艺术设计 2011020113 2011年9月
16 周杨坤 510525199206014359 艺术系 环境艺术设计 2011020146 2011年9月
17 何坤荣 511322199302184842 艺术系 环境艺术设计 2011020208 2011年9月
18 翟雨生 513401199208230238 艺术系 环境艺术设计 2011020245 2011年9月
19 唐乾恩 513401199208010817 艺术系 环境艺术设计 2011020127 2011年9月
20 何金明 511325199210223014 信息工程系 计算机多媒体技术 2011200103       2011年9月
21 孔金梅 511325199206080524    信息工程系 计算机应用技术(软件) 2011140208 2011年9月
22 王雯 511321199308257145 信息工程系 计算机应用技术(网络) 2011140138 2011年9月
23 沈跃琴 510113199207016228 信息工程系 计算机多媒体技术 2012200108 2012年9月
24 肖娟 51012119910419526X 信息工程系 计算机应用技术(软件) 2012140227 2012年9月
25 杜娟 510129199302142928 信息工程系 计算机应用技术(网络) 2012140107 2012年9月
26 黄苑瑶 51050219930808322x 经济管理系 电子商务 2012080102 2012年9月
27 黄童 511602199307140209 经济管理系 电子商务 2012080103 2012年9月
28 敬稳 511381199312084941 经济管理系 电子商务 2012080255 2012年9月
29 彭燕 513821199310151082 经济管理系 电子商务 2012080257 2012年9月
30 秦婷 511621199207133545 经济管理系 商务英语 2011010113 2012年9月
31 孙学锋 511304199102143816 经济管理系 商务英语 2012010131 2012年9月
32 代华 513030199212210520 经济管理系 商务英语 2012010138 2012年9月
33 杨惠云 51132119931216104X 经济管理系 会计 2012110150 2012年8月
34 刘兴凤 510525199211012665 经济管理系 会计 2012110103 2012年8月
35 赵晓红 513723199412094805 经济管理系 会计 2012110234 2012年8月
36 徐婷 510122199408291564 经济管理系 会计 2012110256 2012年8月
37 田瑶 510781199405208887 经济管理系 会计 2012110314 2012年8月
38 刘瑶 511126199305274725 经济管理系 会计 2012110351 2012年8月
39 赵小丽 510812199207276320 经济管理系 会计 2012110413 2012年8月
40 蒲珊 510823199506265188 经济管理系 会计 2012110412 2012年8月
41 干星阳 511126199204044920 经济管理系 会计 2012110527 2012年8月
42 宋桂玲 513021199311205384 经济管理系 会计 2012110509 2012年8月
43 蔡瑶 51160219921114132X 经济管理系 会计 2011110540       2011年9月
44 李国萍 513401199108061326 经济管理系 会计 2011110654 2011年9月
45 但嘉伟 510321199209140012 经济管理系 会计 2011110568 2011年9月
46 何丽 511322199012292001 经济管理系 会计 2011110458 2011年9月
47 严雪 51102319930906056x 经济管理系 会计 2011110417 2011年9月
48 朱殿星 510504199203021228 经济管理系 会计 2011110538       2011年9月
49 朱运槟 513021199108142824 经济管理系 会计 2011110635       2011年9月
50 李薇 513723199210220164 经济管理系 会计 2012110817 2012年9月
51 牟欣 513723199204290422 经济管理系 会计 2012110818 2012年9月
52 梁希 510504199309140620 经济管理系 会计 2012110948 2012年9月
53 张叶 510123199306010625 经济管理系 会计 2012110955 2012年9月
54 夏欢 513821199306144285 经济管理系 会计 2012111032 2012年9月
55 杨朝勤 510503199402070026 经济管理系 会计 2012111034 2012年9月
56 陈凤 511321199308231164 经济管理系 会计 2012110748 2012年9月
57 杨霞 513701199312236222 经济管理系 会计 2012110724 2012年9月
58 扶梅 510525199310021161 经济管理系 会计 2012110615 2012年9月
59 田盼 510113199309255326 经济管理系 会计 2012110622 2012年9月
60 毕艳 511521199404012886 经济管理系 市场营销 2012120159 2012年8月
61 代红霞 510121199404243067 经济管理系 市场营销 2012120143 2012年8月
62 吴亚均 511324199312275601 经济管理系 会计 2011110120       2011年9月
63 聂杭 510525199301103042    经济管理系 会计 2011110101       2011年9月
64 陈燕 511502199010293989 经济管理系 会计 2011110243 2011年9月
65 王玉欢 511132199112252623 经济管理系 会计 2011110217 2011年9月
66 杨欣 511302199303152820 经济管理系 会计 2011110227 2011年9月
67 曾桂华 510923199110250540 经济管理系 会计 2011110327 2011年9月
68 李慧 510132199211055042 经济管理系 会计 2011110359 2011年9月
69 邓旭阳 510802199310282013 经济管理系 市场营销 2011120106 2011年9月
70 侯旭 511623199311051526 经济管理系 市场营销 2011120206 2011年9月
71 孙恺雨 510121199309268856 经济管理系 电子商务 2011080263 2011年9月
72 陈普宪 532101198911174815 经济管理系 电子商务 2011080202 2011年9月
73 朱广寒 510181199211101026 经济管理系 电子商务 2011080261 2011年9月
74 何辉 511381199305277171 经济管理系 市场营销 2012120259 2012年9月
75 安康 511025199409243083 经济管理系 市场营销 2012120227 2012年9月
76 邓倩 510525199212143026 经济管理系 市场营销 2012120329 2012年9月
77 廖敏 511025199309147780 经济管理系 市场营销 2012120330 2012年9月
78 罗雯 511381199305308281 旅游系 涉外旅游 2012220114 2012年9月
79 李小坤 511321199212158249 旅游系 酒店管理 2012100218 2012年9月
80 卓菁梅 513823199301115525 旅游系 旅游管理 2011090151 2011年9月
81 蒋敏 511304199602102228 旅游系 旅游管理 2012090108 2012年9月
82 龙梅 511529199307068029 旅游系 酒店管理 2012100137 2012年9月
83 汪洁 513821199208260880 旅游系 旅游管理 2011090127 2011年9月
84 吴美娟 513821199110275160 旅游系 酒店管理 2011100134 2011年9月
85 梁悦彤 513124199306010165 旅游系 酒店管理 2011100113 2011年9月
86 赖珊 510722199210126929 旅游系 酒店管理 2011100211 2011年9月
87 苟路林 513721199012124590 应用技术系 应用电子技术 2012130102 2012年9月
88 秦攀 511304199302247425 应用技术系 服装设计 2012170138 2012年9月
89 廖永力 513822199201121796 应用技术系 汽车检测与维修1 2012160109 2012年9月
90 王晓波 510823199210208811 应用技术系 汽车检测与维修2 2012160230 2012年9月
91 王海龙 513701199306164533 应用技术系 汽车检测与维修3 2012160330 2012年9月
92 沈建 511323199312052671 应用技术系 汽车检测与维修4 2012160403 2012年9月
93 李金 51102519920815253X    应用技术系 汽车检测与维修 2011160109 2011年9月
94 王顺洪 510125199209135218    应用技术系 汽车检测与维修 2011160232 2011年9月
95 张宏 510823199303219659    应用技术系 汽车检测与维修 2011160328 2011年9月
96 宋垚 510824199209284610    应用技术系 汽车检测与维修 2011160418 2011年9月
97 路良英 510726199201144629    应用技术系 服装设计 2011170123 2011年9月
98 陈婷婷 51078119921009412X    应用技术系 服装设计 2011170104 2011年9月
99 宋建林 51382519920516061X    应用技术系 应用电子技术 2011130126 2011年9月
100 徐传惠 510321199209219265    应用技术系 蜀绣 2011170203 2011年9月
101 熊嘉雪 511124199409225722 应用技术系 蜀绣 2012070201 2012年9月
102 兰立蓉 510124199309053248 工程管理系 物业管理 2012070113 2012年9月
103 胡敏 511623199310237505    工程管理系 物业管理 2011070106       2011年9月
104 杜樊 51052119910807757X 工程管理系 建筑工程管理 2011210104       2011年9月
105 魏蕾 510722199212239062 工程管理系 建筑工程管理 2011210129       2011年9月
106 张茹 511112199206270923 工程管理系 建筑工程管理 2011210248 2011年9月
107 青傲雄 510129199307101017    工程管理系 建筑工程管理 2011210326 2011年9月
108 邱世利 511028199204033225 工程管理系 建筑工程管理 2011210422 2011年9月
109 杨彩云 511181199208042425 工程管理系 房地产经营与估价 2011060238   2011年9月
110 周亚莉 511323199107240366 工程管理系 房地产经营与估价 2011060256   2011年9月
111 魏瑶 513437199310129028 工程管理系 房地产经营与估价 2011060142   2011年9月
112 梁燕 510522199209271327 工程管理系 房地产经营与估价 2011060127   2011年9月
113 叶秋 510183199308073516 工程管理系 物流管理 2012180114   2011年9月
114 蒋兰 510623199301173326 工程管理系 物流管理 2012180106   2011年9月
115 肖婷 51062319910912142X 工程管理系 物流管理 2012180214   2011年9月
116 倪珊 511024199009204249 工程管理系 物流管理 2011180138 2011年9月
117 冯巧梅 510723199204053125 工程管理系 物流管理 2011180119 2011年9月
118 蒲敏 510811199210250037 工程管理系 物流管理 2011180141 2011年9月
119 张亚平 511112199211074812 工程管理系 房地产经营与估价 2012060226 2012年9月
120 贺洋 500225199102094712 工程管理系 房地产经营与估价 2012060235 2012年9月
121 任木兰 510131199403247245 工程管理系 房地产经营与估价 2012060119 2012年9月
122 张秋琦 513021199407041388 工程管理系 房地产经营与估价 2012060125 2012年9月
123 王远琴 510521199306077407 工程管理系 建筑工程管理 2012210235 2012年9月
124 钟印 511623199312081591 工程管理系 建筑工程管理 2012210454 2012年9月
125 倪俊杰 510132199311160616 工程管理系 建筑工程管理 2012210426 2012年9月
126 钟冉冉 511602199311264247 工程管理系 建筑工程管理 2012210344 2012年9月
127 冯椿 51372319950221898X 工程管理系 建筑工程管理 2012210407 2012年9月
128 龙佳莹 510182199405094027 工程管理系 建筑工程管理 2012210115 2012年9月
129 黄懿轩 511321199205177492 工程管理系 建筑工程管理 2012210108 2012年9月
    公示期为5日,全校师生如对以上同学有意见,请于11月1日之前,以书面形式并署名向学生处反映。
学生处电话: 028-84811004、84811006
四川华新现代职业学院学生处
      2013年10月25日
关闭窗口
 
 

人民网】  【新华网】  【光明网】  【中青在线】  【中国高等教育学生信息网】  【中国教育新闻网

版权所有:四川华新现代职业学院-学工部

校址:四川成都龙泉西河镇西江东路1号 联系电话:028-84811006