当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

14-15学年第一学期第二周到课率统计
2014-09-18 09:55 学生处 贺维佳 
14-15学年第一学期第2周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率% 备注
9月9日 思道修 周正宾 12 教111 14会计11、12班 钟瑞雯 93  93 100.00%
9月9日 社交礼仪   12 教105 14会计7、8班 黄小勇 119  116 97.48%
9月9日 职业英语   12 教305 14工程造价2班 尹培生 60  52 86.67%
9月9日 建筑力学与结构 吕金昕 12 教103 14工程造价3、4班    111  105 94.59%
9月9日 电子测量仪器与应用   12 教208 14应用电子    29  27 93.10%
9月9日 思道修 周正宾 34 实305 14市场营销1、2班    131  118 90.08%
9月9日 计算机应用基础实训课 何道有 5678 实503 计算机多媒体技术(橙子游戏班)    31  31 100.00%
9月11日 基础会计 魏晓彬 1234 教411 14会计1班 张彩梅 60  57 95.00%
9月11日 心理健康   12 教113 14涉外旅游、旅游管理、会展策划、14财务管理1 万绪林
李敏南
76+55 124 94.65%
职业英语       12 教410 14装饰艺术设计1、2 王飞龙 71  66 92.96%
9月11日 物业管理法规   12 教308 14物业管理 任泓如 34  34 100.00%
       870 823 94.60%
注:请各系将所查课程未到学生查实,将姓名和事由写清,迟到、旷课均需要标注。汇总表需系上领导签字盖章后在下周二由学工秘书统一交至学生处。
关闭窗口