当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

14-15学年第一学期第6周到课率统计表
2014-10-16 09:38 学生处 贺维佳 
14-15学年第一学期第6周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率 备注
9月28日 财经法规 胡晓嵘 1-4 教303 14会计7 黄小勇 59 59 100.00%
9月28日 财经法规 李文生 1-4 实206 14会计1 张彩梅 60 60 100.00%
9月28日 经济数学基础         余梦涛 5-8 教113 14工程造价3、4班    113 113 100.00%
9月28日 会计电算化 黄胜奎 5-8 实201 14会计5 李存君 62 62 100.00%
10月8日 房地产经纪概论 程阅 1-4 实205 14物业、房产 任泓如 68 68 100.00%
10月8日 体育 1-2 操场 14会计2 张彩梅 63 63 100.00%
10月8日 计算机应用基础 刘峰 1-4 综308 13市场营销2班 杨婷婷 45 43 95.56% 2人请假
10月8日 房地产开发与经营 刘斌 1-4 教408 13物业管理    17 17 100.00%
10月11日 音视频设备与系统工程 杨志超 5-8 教204 13计算机多媒体技术    25 24 96.00%
10月11日 大学体育 3-4 操场 13装饰艺术设计 王飞龙 48 48 100.00%
10月11日 综合实训 徐冬 5-8 实303 13应用电子技术 9 9 100.00%
10月11日 汽车构造理论部分                     石平 1-2 教311  14汽车服务与营销    69 69 100.00%
全校平均到课率 638 635 99.53%
注:请各系将所查课程未到学生查实,将姓名和事由写清,迟到、旷课均需要标注。汇总表需系上领导签字盖章后在由学工秘书统一交至学生处522办公室。
关闭窗口