当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

14-15学年第一学期第7周到课率统计表
2014-10-23 14:06 学生处 贺维佳 
14-15学年第一学期第7周到课率统计表
时间   任课 教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率 备注
10月15日 透视      陈媛、周云杰 1-7 教508 14室内装潢 姬常松 24 20 83.33%
10月15日 室内环境色彩设计   陈艳 1-4 教503 14装饰1(室内设计) 王飞龙 31 30 96.77%
10月15日 经济法概论             寇晓燕 1-4 教201 14市场营销1班    69 67 97.10%
10月15日 财经法规 李文生  5-8 实206 14会计3 张彩梅 58 56 96.55% 2人请假
10月15日 现代秘书心理学  李存君 6-8 教208 14文秘    58 58 100.00%
10月15日 职业英语     毛晓莹 7-8 教310 14工程造价1班 尹培生 55 52 94.55% 2人请假
10月16日 社交礼仪 冯莲 3-4 教112 14工程造价1、2班 尹培生 115 115 100.00%
10月16日 建筑工程经济 王怡 1-4 教306 13建工1班 张树勇 68 67 98.53%
10月16日 素描    杨旭 1-7 实302 14动漫设计1 张晓敏 12 11 91.67%
10月16日 职业英语     唐谧 3-4 教410 14广告设计1、14广告设计2   (影视广告)    65 32 49.23%
10月16日 计算机应用基础 杨娟 6-8 综309 14会计11 钟瑞文 59 52 88.14%
10月16日 电商综合实务 肖红波    3-4 综210B 14电子商务1班 何援挨 56 53 94.64%
全校平均到课率 670 613 91.49%
注:请各系将所查课程未到学生查实,将姓名和事由写清,迟到、旷课均需要标注。汇总表需系上领导签字盖章后在由学工秘书统一交至学生处522办公室。
关闭窗口