当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

14-15学年第一学期第10周到课率统计表
2014-11-13 10:49 学生处 
14-15学年第一学期第10周到课率安排表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率   
11月3日 财务软件实训 黄胜奎 1-4 实201 13会计4班 李敏南 62 58 93.55% 4人请假
11月3日 职业英语 李敏南 3-4 教207 13电子商务1班 何援挨 54 47 87.04% 7人请假
11月3日 基础会计 刘霞 1-4 教406 13物业管理  13工造1班   13工造2班     任泓如

17   42  40

14   39  38 96.97% 3人请假3人请假2人请假
99 96
11月3日 基础美术  刘丹 6-8 实306 14营销与策划    70 70 100.00%
11月3日 计算机应用基础         任勇军 1-4 综403 14工程造价4班    53 47 88.68%
11月6日 商品学实务 黄玲 1-4 教104  14市场营销1班    69 68 98.55%
11月6日 职业英语             唐谧  3-4 教410 14广告设计1 14广告设计2   (影视广告)    66 52 78.79%
11月6日 标识语VI设计 1-7 综201a 13广告设计与制作    33 32 96.97%
11月6日 室内环境色彩设计 1-7 综501 13室内设计 王飞龙 48 38 79.17% 1人请假
11月6日 网页设计与制作 吴蓓 1-3 综301 13计算机多媒体技术    25 22 88.00%
全校平均到课率 579 530 91.54%
关闭窗口