当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

2015年春季学期第10周到课率统计表
2015-05-14 14:56 hwj 
2015年春季学期第10周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率 备注
5月6日 财务管理实务 曹明才 1-4 实105 13会计6 李敏南 49 49 100.00%
5月7日 大学体育 李凯丰 3-4 操场4 13环艺设计1班 魏志远 33 33 100.00%
5月6日 工程项目管理 许立英 1-4 实101 13工程造价3班 姚磊 42 41 97.62%
5月6日 市场调查与预测 何琳 5-8 教213 14营销与策划 邓敏 69 69 100.00%
5月6日 建筑施工技术与组织 康凌 7-8 教204 14工程造价3班 蒋林 57 57 100.00%
5月6日 职业英语 侯书华 3-4 教303 14会计4 张彩梅 9 9 100.00%
5月7日 餐饮空间设计效果表现 丁楠杰 1-8 实302-5 13室内设计 王飞龙 49 49 100.00%
5月7日 数字图像设计 郭明亮 1-8 实302-8 13广告设计与制作 涟漪 35 33 94.29%
5月7日 大学体育 李凯丰 1-2 操场8 13动漫设计与制作 张晓敏 28 28 100.00%
5月7日 出纳实务 魏晓彬 5-8 教411 14会计12班 钟瑞雯 52 52 100.00%
5月7日 综合实训 席利 1-4 教308 13会计1班 杨婷婷 59 59 100.00%
5月7日 物流统计实务 周勇 1-4 教206 13物流管理 尹培生 65 65 100.00%
全校平均到课率 547 544 99.45%
关闭窗口