当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

2015年秋季学期第3周到课率统计表
2015-12-14 15:26  
          2015年秋季学期第3周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率
9月17日 应用写作 刘洪英 1-2 教204 14软件、橙子、网络、影视制作 敖娜 121 118 97.52%
9月17日 双面绣与实训 张蕾 1-2 实4楼工艺室2 14蜀绣 胡晓 5 5 100.00%
9月17日 建筑工程造价综合实训 李宝英 1-3 教301 14工造1班 尹培生 54 53 98.15%
9月17日 建筑力学与结构 吕金昕 1-2 教308 15工造3、4班 蒋林 72 72 100.00%
9月17日 思想道德修养与法律基础 邹菲菲 1-2 教112 15电商5、6班 邓敏、李敏南 120 120 100.00%
9月17日 统计学基础 胡晓嵘 1-2 实101 14会计11班 钟瑞雯 54 54 100.00%
9月17日 应用写作 唐亮 3-4 实505 14风景园林1、2班 魏志远 88 48 54.55%
9月17日 职业英语 唐谧 3-4 教208 15影视广告策划与制作 涟漪 30 30 100.00%
机投校区
9月18日 大学体育 刘代明 3-4 操场 15会计5班 方蓓 60 59 98.33%
9月18日 会计电算化    1-4 实301 15会计7班 贺鹏 59 59 100.00%
9月18日 基础会计  赵继红  1-4 实406 15财务管理1班 陈吴阳 50 49 98.00%
9月18日 发动机构造理论部分 邓植译 5-6 1-507 15汽修6班 孙超 37 37 100.00%
全院平均到课率 750  704  93.87%
关闭窗口