当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

2016年春季学期第三周到课率统计表
2016-04-07 15:46  
        2016年春季学期第三周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 应到人数 实到人数 到课率 备注
3月16日 计算机应用基础 刘峰 1-2 综308 15酒店管理1班 杨永艳 45 45 100.00%
3月16日 iava程序设计与高级应用 王成硕 1-2 实501-A 15软件3班 张启才 64 62 96.88%
3月16日 工程项目管理 曾晓燕 1-2 教204 14建筑工程管理1.2班 李梅 87 87 100.00%
3月16日 基础会计 周敏 1-2 教306 15工程造价1.2班 蒋林 84 83 98.81%
3月16日 商品流通企业实训 叶丽 1-2 实405 14会计7 黄小勇 57 56 98.25%
3月16日 综合实训 肖红波 1-2 教410 14电子商务1班 何援埃 56 56 100.00%
3月16日 连锁经营管理 吴柯华 1-2 教214 14市场营销1班 刘丹 68 65 95.59%
3月16日 数字界面设计A2 张旭 1-4 综201d 15广告设计2   (影视广告) 涟漪 20
机投校区
3月16日 税费计算与申报 梁朝晖 1-2 1-307 15会计10班 贺鹏 60 54 90.00%
3月16日 财务会计(一) 李玉波 1-2 1-407 15会计1班 方蓓 55 52 94.55%
3月16日 出纳实务 梁益琼 1-2 2-403 15会计11班 李存君 60 60 100.00%
3月16日 汽车电工电子基础模块 唐波 1-3 汽修实训室 15汽修6班 孙超 42 42 100.00%
全院平均到课率 698 662 94.84%
关闭窗口