当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

2016年春季学期第七周到课率统计表
2016-05-13 10:40 HWJ 
2016年春季学期第七周到课率统计表
时间   任课教师 节次 地点   辅导员 实到人数 应到人数 到课率 备注
4月13日 计算机应用基础 刘峰 1-2 综308 15酒店管理1班 杨永艳 44 43 97.73% 1人请假
4月13日 三维软件技术 许晓莉 1-2 综301 14计算机数字影视制作 敖娜 33 32 96.97% 1人请假
4月13日 职业英语 张敏子 1-2 教413 15软件2班 张启才 60 52 86.67% 8人请假
4月13日 汽车基础电器模块 蒋传宇 1-2 实1楼汽车实训车间A 15汽修3班 谭长虹 39 38 97.44% 1人请假
4月13日 报关实务 徐龙闪 1-3 教406 14物流1、2班 张树勇 86 84 97.67% 2人请假
4月13日 基础会计 周敏 1-2 教306 15工程造价1、2班 蒋林 83 63 75.90%
4月13日 经济法概论 蔡丽亚 1-2 实101 14营销与策划 邓敏 68 68 100.00%
4月13日 经济法基础 李文生 1-2 实505 14会计3、4班 张彩梅 116 116 100.00%
4月13日 经济法基础 寇晓燕 1-2 教103 14财务管理1、2班 李敏南 100 83 83.00% 5个去政府、2个比赛、10人考证
4月13日 色彩2    杨旭 1-7 实训302 15动漫设计 张晓敏 21 21 100.00%
机投校区
4月13日 广告策划与创意 冉敏 1-2 实404 15营销与策划1班 庞欢 40 40 100.00%
4月13日 汽车电工电子基础模块 唐波 1-3 汽修实训室 15汽车检测与维修技术6班 孙超 42 42 100.00%
全院平均到课率 732 682 93.17%
关闭窗口