当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

第十四周查课记录汇总表
2018-01-04 15:48 hwj 
第十四周查课记录
 查课地点:西河校区 查课日期:2017.5月31日-6月2日
系别 教室号 班级 辅导员 迟到(人) 查课时间段 查课日期
经管系 教103 15市场营销2班 6 8:40-8:55 5.31(周三)
教213 16电子商务5班 17 8:40-8:55 5.31(周三)
教311 16网络营销 6 8:40-8:55 5.31(周三)
教308 15市场营销2班 6 8:40-8:55 6.1(周四)
教308 15市场营销2班 8 8:40-8:55 6.2(周五)
教111 15电子商务1、2班 10 8:40-8:55 6.2(周五)
实505 15电子商务4、6班 13 8:40-8:55 6.2(周五)
实201 15会计10、11班 11 8:40-8:55 6.2(周五)
实205 16电子商务5、6班 31 8:40-8:55 6.2(周五)
实305 15会计14班 18 8:40-8:55 6.2(周五)
实306 15会计6班 14 8:40-8:55 6.2(周五)
工管系 教305 16建设工程管理2班 5 8:40-8:55 5.31(周三)
信工系 教103 16软件技术1、2班 陈潇 13 8:40-8:55 6.1(周四)
实501B 迅腾班 10 8:40-8:55 6.2(周五)
应用系 实405 15汽车检测与维修技术2/4/6班 15 8:40-8:55 6.2(周五)
教107 16广告设计与制作(影视广告)、16广告设计与制作、16环境艺术设计(室内装饰) 24 8:40-8:55 6.2(周五)
学生上课不良行为记录
日期 教室号 班级 辅导员 任课教师 课堂异常记载
关闭窗口