当前位置: 首页>>校风学风建设>>正文

2017年9月查课统计表(日期:2017年9月15日-9月30日)
2018-01-04 15:49 HWJ 
查课记录
 查课地点:西河校区 查课日期:2017年9月15日-9月30日
系别 教室号 班级 辅导员 迟到(人) 查课时间段(8:40-8:55) 查课日期
电商学院 电商实训中心 电商综合实务  郭甜田  16电子商务7班 陈跃 5 9月15日
实305 商务沟通  李惠青  16电子商务5班 邓敏 16 9月18日
教402 网络客户服务  郑飞凤  16电子商务6班 陈跃 8 9月29日
信息工程系 实504 卓越工程师职业素质课  吴俊强  16计算机应用技术3班 向元 11 9月15日
教301 数字媒体技术基础  邓先春  17数字媒体应用技术 张启才 9 9月18日
实503 网络营销  廖向彬  16计算机应用技术4班 向元 9 9月21日
实503 电子商务系统开发  涂隐恒  16计算机应用技术4班 向元 17 9月25日
实504 网络安全与故障诊断  张永宏  16计算机应用技术4班 向元 9 9月27日
教313 工程计量与计价  董健雄  16建设工程管理1班 蒋林 8 9月28日
实501 Oracle数据库基础应用  魏莉方  16软件技术1班 陈潇 12 9月29日
实501 Oracle数据库基础应用  魏莉方  16软件技术1班 陈潇 8 9月30日
实503 网络营销  廖向彬  16计算机应用技术4班 向元 8 9月28日
教301 数字媒体技术基础  邓先春  17数字媒体应用技术 张启才 7 9月25日
实501 移动互联网应用开发 魏莉方 16软件技术1班 陈潇 6 9月28日
工管系 教109 建筑施工技术  康凌  16建设工程管理1班 蒋林 18 9月18日
教109 建筑施工技术  康凌  16建设工程管理1班 蒋林 9 9月25日
应用系 教411 新能源汽车电力电子技术  罗国晖  16新能源汽车技术 任玉梅 6 9月18日
实303 电子产品制作  常锐  16应用电子技术 胡晓 7 9月21日
实305 汽车电控与网络基础模块  刘吉林  16汽车检测与维修技术1班 谭长虹 8 9月21日
实205 汽车驱动与行驶模块  刘吉林  16汽车检测与维修技术3班 谭长虹 22 9月25日
教411 新能源汽车电力电子技术  罗国晖  16新能源汽车技术 任玉梅 6 9月25日
教403 汽车使用性能评价模块  石平 16汽车营销与服务 谭长虹 13 9月29日
教408 单片机技术  姚磊  16应用电子技术 胡晓 14 9月29日
实303 电子产品制作  常锐  16应用电子技术 胡晓 8 9月30日
旅游系 教406 动植物鉴赏 毛晓莹 旅游管理1.2班、旅游管理(涉外旅游) 万绪林 9 9月29日
艺术系 教510 纸张印刷工艺 母东 16广告设计与制作 连漪 10 9月15日
教503 城市各类绿地设计效果表现 何源  15环境艺术设计 魏志远 10 9月18日
教503 城市各类绿地设计效果表现 何源  15环境艺术设计 魏志远 7 9月25日
教503 城市各类绿地设计效果表现 何源  15环境艺术设计 魏志远 7 9月25日
教503 城市各类绿地设计表现 15环艺2班 魏志远 14 9月28日
学生上课不良行为记录
日期 教室号 班级 辅导员 任课教师 课堂异常记载
关闭窗口